|
Core Dimensions: 17 1/4 x 17 1/4 x 1 3/8
Thickness: 1 3/8
Rows: 2
Tank Construction: PLASTIC
Core Construction: ALUMINUM
Inlet Diameter: 1 1/2
Outlet Diameter: 1 1/2
TOC: NA
TOC Length: NA
EOC: NA
EOC Length: NA
Make Model Year Liter Cyl. Comments
BMW 318I 1991 1.8 4
BMW 318I 1992 1.8 4
BMW 318I 1993 1.8 4
BMW 318I 1994 1.8 4
BMW 318I 1995 1.8 4
BMW 318I 1996 1.9 4
BMW 318I 1997 1.9 4
BMW 318I 1998 1.9 4
BMW 318I 1999 1.9 4
BMW 318IS 1991 1.8 4
BMW 318IS 1992 1.8 4
BMW 318IS 1993 1.8 4
BMW 318IS 1994 1.8 4
BMW 318IS 1995 1.8 4
BMW 318IS 1996 1.9 4
BMW 318IS 1997 1.9 4
BMW 318IS 1998 1.9 4
BMW 318IS 1999 1.9 4
BMW 318TI 1995 1.8 4
BMW 318TI 1996 1.9 4
BMW 318TI 1997 1.9 4
BMW 318TI 1998 1.9 4
BMW 318TI 1999 1.9 4
BMW Z3 1996 1.9 4
BMW Z3 1997 1.9 4
BMW Z3 1998 1.9 4
BMW Z3 1999 2.5 6
|