|
Core Dimensions: 16 3/4 x 23 5/8 x 15/16
Thickness: 15/16
Rows: 1
Tank Construction: PLASTIC
Core Construction: ALUMINUM
Inlet Diameter: 1 1/2
Outlet Diameter: 1 1/2
TOC: Concentric
TOC Length: 13 3/4
EOC: NA
EOC Length: NA
Make Model Year Liter Cyl. Comments
HONDA PASSPORT 1998 3.2 6 FROM 10/98; NON-HARRISON TANKS
HONDA PASSPORT 1999 3.2 6 FROM 10/98; NON-HARRISON TANKS
HONDA PASSPORT 2000 3.2 6
HONDA PASSPORT 2001 3.2 6
HONDA PASSPORT 2002 3.2 6
ISUZU AMIGO 1998 3.2 6 FROM 10/98; NON-HARRISON TANKS
ISUZU AMIGO 1999 3.2 6 FROM 10/98; NON-HARRISON TANKS
ISUZU AMIGO 2000 3.2 6
ISUZU AXIOM 2002 3.5 6
ISUZU AXIOM 2003 3.5 6
ISUZU AXIOM 2004 3.5 6
ISUZU RODEO 1998 3.2 6 FROM 10/98; NON-HARRISON TANKS
ISUZU RODEO 1999 3.2 6 FROM 10/98; NON-HARRISON TANKS
ISUZU RODEO 2000 3.2 6
ISUZU RODEO 2001 3.2 6
ISUZU RODEO 2002 3.2 6
ISUZU RODEO 2003 3.2 6
ISUZU RODEO 2004 3.2 6
ISUZU RODEO 2004 3.5 6
ISUZU RODEO SPORT 2001 3.2 6
ISUZU RODEO SPORT 2002 3.2 6
ISUZU RODEO SPORT 2003 3.2 6
|